軽量スポーツイヤホン。IPX5 の防汗・防水性能と約 18 時間のバッテリーで、ランニングや運動に最適です。
| イヤホン | 1 セット |
|---|---|
| 充電ケース | 1 個 |
| 充電ケーブル | Type-C 充電ケーブル 1 本 |
| 取扱説明書 | 1 部 |
| 梱包箱 | 1 個 |
注:同梱内容は出荷状況により異なる場合があります。
| 型番 | G16 Bluetooth イヤホン |
|---|---|
| Bluetooth バージョン | Bluetooth 6.0(両耳通話対応) |
| 使用周波数 | 2.402〜2.480 GHz |
| 対応プロファイル | A2DP / AVRCP / HFP / HID / AVCTP / AVDTP / SPP |
| 通信距離 | 約 10 m |
| 再生周波数帯域 | 20 Hz 〜 20,000 Hz |
| ドライバー | Φ13mm 銅リングドライバー、32Ω±15% |
| マイク | シリコンマイク、-42±3dB、ENC 通話ノイズリダクション |
| 音声コーデック | SBC / AAC |
| 充電端子 | Type-C |
| バッテリー | ケース 3.7V / 200mAh(保護基板付き)、イヤホン片側 25mAh |
| 充電時間 | 約 1〜1.5 時間 |
| 再生時間 | 約 18 時間 |
| 充電電流 | 200 mA |
| 防水等級 | IPX5 の防汗・防沫 |
| 低遅延モード | 音楽モード約 300ms/ゲームモード約 100ms |
| ホールセンサー | 対応(ケースを開けると電源 ON、閉じると電源 OFF) |
| タッチ操作 | ステムをタップして全機能を操作 |
| 接続方式 | デュアルホスト直接接続、取り出すと自動ペアリング、片耳/両耳の独立使用に対応 |
| 対応 OS | iOS / Android / Windows / macOS |
| 外観仕上げ | 充電ケースはグロス ABS、ステムは高光沢メッキ仕上げ |
| 重量 | 約 50g |
| 寸法 | 62 × 48 × 26 mm |
注:詳細な仕様は随時更新中です。
はい。G16 は IPX5 の防汗・防沫に対応しているため、ランニングや運動時にも問題なくお使いいただけます。
約 18 時間。実際の再生時間は音量や使用状況により異なります。
イヤホンが電源オンのペアリング待機状態にあり、スマートフォンの Bluetooth がオンになっていることをご確認ください。以前に接続したことがある場合は、スマートフォンの Bluetooth 設定で一度デバイスを削除してから再検索してください。
Bluetooth 接続中に、左右どちらかのイヤホンを 3 回軽くタップすると、音楽モードとゲームモードが切り替わります。
はい。左右どちらか片方だけを取り出して単独で使用できます。もう片方を取り出すと自動的にステレオ再生に戻ります。
同梱の Type-C 充電ケーブルで充電ケースを充電します。ケースのバッテリーは 3.7V / 200mAh、イヤホン片側は 25mAh で、満充電まで約 1〜1.5 時間です。
G16 イヤホン 1 セット、Type-C 充電ケーブル 1 本、取扱説明書 1 部です。同梱内容は出荷状況により異なる場合があります。